ГБОУ города Москвы детский сад комбинированного вида № 1778 |
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификаци и операции сектора государственн ого управления | Всего | в том числе |
|
| операции по лицевым счетам, открытым в органах территориального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
|
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 275,765.59 | 275,765.59 |
|
|
| Поступления, всего: | Х | 36,479,260.00 | 36,479,260.00 |
|
| 10,367,970.73 | в том числе: | Х |
|
|
|
|
| Субсидии на выполнении государственного задания | Х | 36,479,260.00 | 36,479,260.00 |
|
|
| Бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
|
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х |
|
|
|
|
| в том числе: | Х |
|
|
|
|
| Услуга № 1 | Х |
|
|
|
|
| Услуга № 2 | Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х |
|
|
|
|
| в том числе: | Х |
|
|
|
|
| дополнительные образовательные услуги |
|
|
|
|
|
| Поступления от реализации ценных бумаг | Х |
|
|
|
|
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х |
|
|
|
|
| Выплаты, всего: | 900 | 26,111,289.27 | 26,111,289.27 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 21,908,520.00 | 21,908,520.00 |
|
|
| из них: |
|
|
|
| Заработная плата | 211 | 16,825,476.00 | 16,825,476.00 |
|
|
| Прочие выплаты | 212 | 35,400.00 | 35,400.00 |
|
|
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 5,047,644.00 | 5,047,644.00 |
|
|
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 4,202,769.27 | 4,202,769.27 |
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
| Услуги связи | 221 | 224,446.00 | 224,446.00 |
|
|
| Транспортные услуги | 222 | 16,016.83 | 16,016.83 |
|
|
| Коммунальные услуги | 223 | 3,077,469.48 | 3,077,469.48 |
|
|
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |
|
|
|
|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 824,836.96 | 824,836.96 |
|
|
| Прочие работы, услуги | 226 | 60,000.00 | 60,000.00 |
|
|
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 |
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |
|
|
|
|
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |
|
|
|
|
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 290 |
|
|
|
|
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
| Увеличение стоимости основных средств | 310 |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 |
|
|
|
|
| Поступление финансовых активов, всего | 500 |
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 520 |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 |
|
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
|
|
| Объем публичных обязательств, всего | Х |
|
|
|
|
| Остаток от субсидии |
|
| 10,367,970.73 |
|
|
|
|
| Остаток на начало года |
|
| 275,765.59 |
|
|
|
|
| Всего резерв |
|
| 10,643,736.32 |
|
|
|
|
| Руководитель государственного бюджетного учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель ЦБ-10 |
|
|
|
|
|
|
|
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
|
| тел. | 8-499-735-65-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| " 01" января 2012 г. |
|
|
|
|
|
|
|
| |